| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.550
|
|
||||
| 最高 | 0.540 | 最低 | 0.520 | ||
|
成交量
13.120萬
|
成交金額
6.825萬
|
||||
| 前收市價 | 0.580 | 開市價 | 0.520 | ||
| 52週高 | 1.200 | 52週低 | 0.134 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 華泰 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 145.000 | 槓桿比率(倍) | 23.640 | ||
| 溢價(%) | 15.77% | 對沖值 | 0.340 | ||
| 實際槓桿(倍) | 8.010 | 引伸波幅(%) | 29.84% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 400 | ||
| 價內/價外(%) | -11.54% | 街貨量(%) | 0.66% | ||
| 到期日 | 2026-09-29 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|