| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.167
|
|
||||
| 最高 | 0.167 | 最低 | 0.151 | ||
|
成交量
1.424百萬
|
成交金額
22.830萬
|
||||
| 前收市價 | 0.178 | 開市價 | 0.160 | ||
| 52週高 | 0.620 | 52週低 | 0.076 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 法巴 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 148.000 | 槓桿比率(倍) | 77.840 | ||
| 溢價(%) | 15.13% | 對沖值 | 0.190 | ||
| 實際槓桿(倍) | 14.430 | 引伸波幅(%) | 32.96% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
| 價內/價外(%) | -13.85% | 街貨量(%) | 35.58% | ||
| 到期日 | 2026-06-02 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|