| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.360
|
|
||||
| 最高 | 0.365 | 最低 | 0.335 | ||
|
成交量
86.000萬
|
成交金額
30.150萬
|
||||
| 前收市價 | 0.365 | 開市價 | 0.350 | ||
| 52週高 | 0.610 | 52週低 | 0.075 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 摩利 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 114.180 | 槓桿比率(倍) | 7.220 | ||
| 溢價(%) | 1.68% | 對沖值 | 0.820 | ||
| 實際槓桿(倍) | 5.910 | 引伸波幅(%) | 35.52% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | 12.17% | 街貨量(%) | 0.20% | ||
| 到期日 | 2026-06-12 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|