| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.590
|
|
||||
| 最高 | 0.590 | 最低 | 0.530 | ||
|
成交量
15.440萬
|
成交金額
8.838萬
|
||||
| 前收市價 | 0.580 | 開市價 | 0.550 | ||
| 52週高 | 1.160 | 52週低 | 0.147 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 中銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 145.100 | 槓桿比率(倍) | 22.030 | ||
| 溢價(%) | 16.15% | 對沖值 | 0.350 | ||
| 實際槓桿(倍) | 7.700 | 引伸波幅(%) | 31.70% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 400 | ||
| 價內/價外(%) | -11.62% | 街貨量(%) | 0.31% | ||
| 到期日 | 2026-09-22 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|