| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
1.190
|
|
||||
| 最高 | 1.190 | 最低 | 1.110 | ||
|
成交量
28.800萬
|
成交金額
33.528萬
|
||||
| 前收市價 | 1.170 | 開市價 | 1.110 | ||
| 52週高 | 1.170 | 52週低 | 0.265 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 韓投 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 86.797 | 槓桿比率(倍) | 2.530 | ||
| 溢價(%) | -1.56% | 對沖值 | 0.000 | ||
| 實際槓桿(倍) | N/A | 引伸波幅(%) | 0.00% | ||
| 換股比率 | 49 | 每手股數 | 2,000 | ||
| 價內/價外(%) | 41.03% | 街貨量(%) | 13.60% | ||
| 到期日 | 2028-12-08 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|