| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.540
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 0.540 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 1.110 | 52週低 | 0.144 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 國君 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 145.100 | 槓桿比率(倍) | 24.070 | ||
| 溢價(%) | 15.77% | 對沖值 | 0.340 | ||
| 實際槓桿(倍) | 8.090 | 引伸波幅(%) | 30.22% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 400 | ||
| 價內/價外(%) | -11.61% | 街貨量(%) | 0.02% | ||
| 到期日 | 2026-09-22 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|