| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
1.050
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 1.000 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 1.110 | 52週低 | 0.144 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 國君 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 145.100 | 槓桿比率(倍) | 14.020 | ||
| 溢價(%) | 5.71% | 對沖值 | 0.570 | ||
| 實際槓桿(倍) | 7.960 | 引伸波幅(%) | 29.17% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 400 | ||
| 價內/價外(%) | 1.43% | 街貨量(%) | N/A | ||
| 到期日 | 2026-09-22 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|