| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.485
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 0.485 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.720 | 52週低 | 0.138 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 國君 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 110.090 | 槓桿比率(倍) | 5.360 | ||
| 溢價(%) | 3.34% | 對沖值 | 0.790 | ||
| 實際槓桿(倍) | 4.230 | 引伸波幅(%) | 47.60% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | 15.31% | 街貨量(%) | N/A | ||
| 到期日 | 2026-07-08 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|