| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.038
|
|
||||
| 最高 | 0.040 | 最低 | 0.035 | ||
|
成交量
68.000萬
|
成交金額
2.584萬
|
||||
| 前收市價 | 0.034 | 開市價 | 0.035 | ||
| 52週高 | 0.103 | 52週低 | 0.020 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 法巴 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 106.180 | 槓桿比率(倍) | 68.420 | ||
| 溢價(%) | 19.79% | 對沖值 | -0.130 | ||
| 實際槓桿(倍) | -9.100 | 引伸波幅(%) | 42.10% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -18.32% | 街貨量(%) | 1.77% | ||
| 到期日 | 2026-06-23 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|