| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.013
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 0.013 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.103 | 52週低 | 0.013 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 法巴 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 106.180 | 槓桿比率(倍) | 226.460 | ||
| 溢價(%) | 28.31% | 對沖值 | -0.050 | ||
| 實際槓桿(倍) | -10.700 | 引伸波幅(%) | 86.86% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -27.87% | 街貨量(%) | 2.74% | ||
| 到期日 | 2026-06-23 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|