| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.045
|
|
||||
| 最高 | 0.049 | 最低 | 0.047 | ||
|
成交量
64.400萬
|
成交金額
3.111萬
|
||||
| 前收市價 | 0.044 | 開市價 | 0.049 | ||
| 52週高 | 0.161 | 52週低 | 0.028 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 摩利 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 90.830 | 槓桿比率(倍) | 288.890 | ||
| 溢價(%) | 30.48% | 對沖值 | -0.040 | ||
| 實際槓桿(倍) | -10.800 | 引伸波幅(%) | 51.94% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
| 價內/價外(%) | -30.13% | 街貨量(%) | 1.08% | ||
| 到期日 | 2026-06-03 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|