| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.133
|
|
||||
| 最高 | 0.134 | 最低 | 0.113 | ||
|
成交量
1.632百萬
|
成交金額
20.758萬
|
||||
| 前收市價 | 0.140 | 開市價 | 0.126 | ||
| 52週高 | 0.580 | 52週低 | 0.058 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 中銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 148.100 | 槓桿比率(倍) | 97.740 | ||
| 溢價(%) | 14.95% | 對沖值 | 0.160 | ||
| 實際槓桿(倍) | 15.980 | 引伸波幅(%) | 32.50% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
| 價內/價外(%) | -13.92% | 街貨量(%) | 8.33% | ||
| 到期日 | 2026-05-26 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|