| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.415
|
|
||||
| 最高 | 0.390 | 最低 | 0.370 | ||
|
成交量
44.800萬
|
成交金額
17.010萬
|
||||
| 前收市價 | 0.420 | 開市價 | 0.390 | ||
| 52週高 | 1.160 | 52週低 | 0.193 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 瑞銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 138.880 | 槓桿比率(倍) | 31.330 | ||
| 溢價(%) | 10.02% | 對沖值 | 0.350 | ||
| 實際槓桿(倍) | 11.010 | 引伸波幅(%) | 31.69% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
| 價內/價外(%) | -6.83% | 街貨量(%) | 3.06% | ||
| 到期日 | 2026-06-18 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|