| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.129
|
|
||||
| 最高 | 0.133 | 最低 | 0.113 | ||
|
成交量
2.144百萬
|
成交金額
25.310萬
|
||||
| 前收市價 | 0.140 | 開市價 | 0.121 | ||
| 52週高 | 0.590 | 52週低 | 0.058 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 國君 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 148.100 | 槓桿比率(倍) | 100.780 | ||
| 溢價(%) | 14.91% | 對沖值 | 0.160 | ||
| 實際槓桿(倍) | 16.200 | 引伸波幅(%) | 32.17% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
| 價內/價外(%) | -13.92% | 街貨量(%) | 8.56% | ||
| 到期日 | 2026-05-26 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|