| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.710
|
|
||||
| 最高 | 0.710 | 最低 | 0.415 | ||
|
成交量
2.340百萬
|
成交金額
1.169百萬
|
||||
| 前收市價 | 0.650 | 開市價 | 0.550 | ||
| 52週高 | 1.090 | 52週低 | 0.178 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 摩利 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 140.990 | 槓桿比率(倍) | 20.730 | ||
| 溢價(%) | 0.61% | 對沖值 | 0.800 | ||
| 實際槓桿(倍) | 16.590 | 引伸波幅(%) | 22.57% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
| 價內/價外(%) | 4.22% | 街貨量(%) | 1.73% | ||
| 到期日 | 2026-06-22 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|