| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.158
|
|
||||
| 最高 | 0.171 | 最低 | 0.128 | ||
|
成交量
1.079億
|
成交金額
1.540千萬
|
||||
| 前收市價 | 0.162 | 開市價 | 0.171 | ||
| 52週高 | 0.630 | 52週低 | 0.058 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 信證 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 148.080 | 槓桿比率(倍) | 82.280 | ||
| 溢價(%) | 15.12% | 對沖值 | 0.180 | ||
| 實際槓桿(倍) | 14.780 | 引伸波幅(%) | 34.44% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
| 價內/價外(%) | -13.91% | 街貨量(%) | 1.83% | ||
| 到期日 | 2026-05-26 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|