| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.094
|
|
||||
| 最高 | 0.099 | 最低 | 0.093 | ||
|
成交量
2.840百萬
|
成交金額
27.722萬
|
||||
| 前收市價 | 0.089 | 開市價 | 0.094 | ||
| 52週高 | 0.169 | 52週低 | 0.045 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 花旗 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 111.980 | 槓桿比率(倍) | 27.660 | ||
| 溢價(%) | 17.48% | 對沖值 | -0.230 | ||
| 實際槓桿(倍) | -6.300 | 引伸波幅(%) | 34.80% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -13.86% | 街貨量(%) | 4.78% | ||
| 到期日 | 2026-09-23 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|