| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.020
|
|
||||
| 最高 | 0.020 | 最低 | 0.020 | ||
|
成交量
56.000萬
|
成交金額
1.120萬
|
||||
| 前收市價 | 0.021 | 開市價 | 0.020 | ||
| 52週高 | 0.168 | 52週低 | 0.021 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 法巴 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 111.980 | 槓桿比率(倍) | 146.900 | ||
| 溢價(%) | 24.45% | 對沖值 | -0.070 | ||
| 實際槓桿(倍) | -10.470 | 引伸波幅(%) | 35.85% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -23.77% | 街貨量(%) | 10.97% | ||
| 到期日 | 2026-09-23 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-03 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|