| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.155
|
|
||||
| 最高 | 0.159 | 最低 | 0.135 | ||
|
成交量
47.600萬
|
成交金額
6.857萬
|
||||
| 前收市價 | 0.159 | 開市價 | 0.159 | ||
| 52週高 | 0.600 | 52週低 | 0.064 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 瑞銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 148.100 | 槓桿比率(倍) | 83.870 | ||
| 溢價(%) | 15.12% | 對沖值 | 0.180 | ||
| 實際槓桿(倍) | 14.900 | 引伸波幅(%) | 34.20% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
| 價內/價外(%) | -13.92% | 街貨量(%) | 7.60% | ||
| 到期日 | 2026-05-26 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|