| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.415
|
|
||||
| 最高 | 0.415 | 最低 | 0.360 | ||
|
成交量
56.000萬
|
成交金額
21.750萬
|
||||
| 前收市價 | 0.395 | 開市價 | 0.375 | ||
| 52週高 | 0.425 | 52週低 | 0.150 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 131.080 | 槓桿比率(倍) | 7.090 | ||
| 溢價(%) | 3.14% | 對沖值 | 0.760 | ||
| 實際槓桿(倍) | 5.360 | 引伸波幅(%) | 32.04% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | 10.95% | 街貨量(%) | 1.42% | ||
| 到期日 | 2026-10-16 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|