| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.235
|
|
||||
| 最高 | 0.235 | 最低 | 0.220 | ||
|
成交量
44.000萬
|
成交金額
9.800萬
|
||||
| 前收市價 | 0.232 | 開市價 | 0.223 | ||
| 52週高 | 0.425 | 52週低 | 0.150 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 131.080 | 槓桿比率(倍) | 11.060 | ||
| 溢價(%) | 9.87% | 對沖值 | 0.530 | ||
| 實際槓桿(倍) | 5.900 | 引伸波幅(%) | 32.13% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -0.83% | 街貨量(%) | 2.08% | ||
| 到期日 | 2026-10-16 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|