| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.088
|
|
||||
| 最高 | 0.096 | 最低 | 0.086 | ||
|
成交量
3.660千萬
|
成交金額
3.390百萬
|
||||
| 前收市價 | 0.087 | 開市價 | 0.086 | ||
| 52週高 | 0.161 | 52週低 | 0.045 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 國君 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 111.780 | 槓桿比率(倍) | 29.550 | ||
| 溢價(%) | 17.40% | 對沖值 | -0.220 | ||
| 實際槓桿(倍) | -6.580 | 引伸波幅(%) | 33.92% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -14.02% | 街貨量(%) | 5.20% | ||
| 到期日 | 2026-09-23 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|