| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.148
|
|
||||
| 最高 | 0.151 | 最低 | 0.127 | ||
|
成交量
2.296百萬
|
成交金額
30.130萬
|
||||
| 前收市價 | 0.144 | 開市價 | 0.151 | ||
| 52週高 | 0.600 | 52週低 | 0.067 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 華泰 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 148.100 | 槓桿比率(倍) | 87.840 | ||
| 溢價(%) | 15.06% | 對沖值 | 0.170 | ||
| 實際槓桿(倍) | 15.200 | 引伸波幅(%) | 33.70% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
| 價內/價外(%) | -13.92% | 街貨量(%) | 3.72% | ||
| 到期日 | 2026-05-26 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|