| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.201
|
|
||||
| 最高 | 0.201 | 最低 | 0.183 | ||
|
成交量
8.260百萬
|
成交金額
1.555百萬
|
||||
| 前收市價 | 0.199 | 開市價 | 0.191 | ||
| 52週高 | 0.385 | 52週低 | 0.122 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 瑞銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 131.880 | 槓桿比率(倍) | 12.940 | ||
| 溢價(%) | 9.18% | 對沖值 | 0.520 | ||
| 實際槓桿(倍) | 6.660 | 引伸波幅(%) | 29.99% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -1.45% | 街貨量(%) | 1.60% | ||
| 到期日 | 2026-09-28 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|