| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.380
|
|
||||
| 最高 | 0.380 | 最低 | 0.380 | ||
|
成交量
4.000萬
|
成交金額
1.520萬
|
||||
| 前收市價 | 0.365 | 開市價 | 0.380 | ||
| 52週高 | 0.385 | 52週低 | 0.122 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 瑞銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 131.880 | 槓桿比率(倍) | 7.750 | ||
| 溢價(%) | 2.50% | 對沖值 | 0.770 | ||
| 實際槓桿(倍) | 5.950 | 引伸波幅(%) | 29.82% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | 10.41% | 街貨量(%) | 0.98% | ||
| 到期日 | 2026-09-28 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|