| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.185
|
|
||||
| 最高 | 0.189 | 最低 | 0.170 | ||
|
成交量
1.178百萬
|
成交金額
20.889萬
|
||||
| 前收市價 | 0.182 | 開市價 | 0.189 | ||
| 52週高 | 0.360 | 52週低 | 0.111 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 摩利 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 133.990 | 槓桿比率(倍) | 14.050 | ||
| 溢價(%) | 10.19% | 對沖值 | 0.490 | ||
| 實際槓桿(倍) | 6.800 | 引伸波幅(%) | 30.10% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 2,000 | ||
| 價內/價外(%) | -3.07% | 街貨量(%) | 3.80% | ||
| 到期日 | 2026-09-29 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|