| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.228
|
|
||||
| 最高 | 0.228 | 最低 | 0.207 | ||
|
成交量
6.100百萬
|
成交金額
1.328百萬
|
||||
| 前收市價 | 0.225 | 開市價 | 0.215 | ||
| 52週高 | 0.400 | 52週低 | 0.138 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 信證 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 131.180 | 槓桿比率(倍) | 11.400 | ||
| 溢價(%) | 9.68% | 對沖值 | 0.530 | ||
| 實際槓桿(倍) | 6.050 | 引伸波幅(%) | 31.90% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -0.91% | 街貨量(%) | 2.36% | ||
| 到期日 | 2026-10-09 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|