| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.204
|
|
||||
| 最高 | 0.196 | 最低 | 0.196 | ||
|
成交量
4.000萬
|
成交金額
7840.000
|
||||
| 前收市價 | 0.207 | 開市價 | 0.196 | ||
| 52週高 | 0.375 | 52週低 | 0.119 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 中銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 131.980 | 槓桿比率(倍) | 12.740 | ||
| 溢價(%) | 9.37% | 對沖值 | 0.510 | ||
| 實際槓桿(倍) | 6.600 | 引伸波幅(%) | 31.10% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -1.52% | 街貨量(%) | 0.09% | ||
| 到期日 | 2026-09-21 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|