| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.400
|
|
||||
| 最高 | 0.375 | 最低 | 0.350 | ||
|
成交量
24.000萬
|
成交金額
8.740萬
|
||||
| 前收市價 | 0.385 | 開市價 | 0.365 | ||
| 52週高 | 0.400 | 52週低 | 0.136 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 中銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 131.180 | 槓桿比率(倍) | 7.360 | ||
| 溢價(%) | 2.70% | 對沖值 | 0.770 | ||
| 實際槓桿(倍) | 5.640 | 引伸波幅(%) | 30.40% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | 10.88% | 街貨量(%) | 1.51% | ||
| 到期日 | 2026-10-09 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|