| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.182
|
|
||||
| 最高 | 0.171 | 最低 | 0.166 | ||
|
成交量
4.400萬
|
成交金額
7414.000
|
||||
| 前收市價 | 0.180 | 開市價 | 0.166 | ||
| 52週高 | 0.345 | 52週低 | 0.106 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 中銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 134.090 | 槓桿比率(倍) | 14.290 | ||
| 溢價(%) | 10.15% | 對沖值 | 0.480 | ||
| 實際槓桿(倍) | 6.900 | 引伸波幅(%) | 30.42% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 2,000 | ||
| 價內/價外(%) | -3.15% | 街貨量(%) | 3.11% | ||
| 到期日 | 2026-09-22 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|