| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.340
|
|
||||
| 最高 | 0.330 | 最低 | 0.295 | ||
|
成交量
8.000萬
|
成交金額
2.500萬
|
||||
| 前收市價 | 0.330 | 開市價 | 0.295 | ||
| 52週高 | 0.350 | 52週低 | 0.113 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 花旗 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 134.090 | 槓桿比率(倍) | 8.660 | ||
| 溢價(%) | 2.64% | 對沖值 | 0.750 | ||
| 實際槓桿(倍) | 6.460 | 引伸波幅(%) | 28.86% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 2,000 | ||
| 價內/價外(%) | 8.91% | 街貨量(%) | 1.35% | ||
| 到期日 | 2026-09-22 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|