| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.181
|
|
||||
| 最高 | 0.181 | 最低 | 0.168 | ||
|
成交量
95.600萬
|
成交金額
16.572萬
|
||||
| 前收市價 | 0.182 | 開市價 | 0.172 | ||
| 52週高 | 0.350 | 52週低 | 0.113 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 花旗 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 134.090 | 槓桿比率(倍) | 14.360 | ||
| 溢價(%) | 10.11% | 對沖值 | 0.480 | ||
| 實際槓桿(倍) | 6.930 | 引伸波幅(%) | 30.28% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 2,000 | ||
| 價內/價外(%) | -3.15% | 街貨量(%) | 5.75% | ||
| 到期日 | 2026-09-22 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|