| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.335
|
|
||||
| 最高 | 0.360 | 最低 | 0.335 | ||
|
成交量
51.000萬
|
成交金額
18.164萬
|
||||
| 前收市價 | 0.340 | 開市價 | 0.360 | ||
| 52週高 | 0.340 | 52週低 | 0.108 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 法興 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 134.090 | 槓桿比率(倍) | 8.770 | ||
| 溢價(%) | 2.68% | 對沖值 | 0.740 | ||
| 實際槓桿(倍) | 6.520 | 引伸波幅(%) | 28.89% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 2,000 | ||
| 價內/價外(%) | 8.72% | 街貨量(%) | 0.98% | ||
| 到期日 | 2026-09-22 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-03 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|