| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.340
|
|
||||
| 最高 | 0.290 | 最低 | 0.280 | ||
|
成交量
59.200萬
|
成交金額
16.788萬
|
||||
| 前收市價 | 0.325 | 開市價 | 0.280 | ||
| 52週高 | 0.350 | 52週低 | 0.112 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 法巴 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 134.000 | 槓桿比率(倍) | 8.660 | ||
| 溢價(%) | 2.58% | 對沖值 | 0.750 | ||
| 實際槓桿(倍) | 6.490 | 引伸波幅(%) | 28.63% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 2,000 | ||
| 價內/價外(%) | 8.97% | 街貨量(%) | 0.56% | ||
| 到期日 | 2026-09-22 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|