| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.182
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.183 | 最低 | 0.168 | ||
|
成交量
24.400萬
|
成交金額
4.238萬
|
||||
| 前收市價 | 0.182 | 開市價 | 0.169 | ||
| 52週高 | 0.350 | 52週低 | 0.112 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 法巴 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 134.000 | 槓桿比率(倍) | 14.290 | ||
| 溢價(%) | 10.08% | 對沖值 | 0.480 | ||
| 實際槓桿(倍) | 6.920 | 引伸波幅(%) | 30.32% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 2,000 | ||
| 價內/價外(%) | -3.08% | 街貨量(%) | 1.42% | ||
| 到期日 | 2026-09-22 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|