| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.229
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 0.225 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.390 | 52週低 | 0.141 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 國君 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 131.980 | 槓桿比率(倍) | 11.350 | ||
| 溢價(%) | 10.33% | 對沖值 | 0.520 | ||
| 實際槓桿(倍) | 5.930 | 引伸波幅(%) | 33.23% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -1.52% | 街貨量(%) | N/A | ||
| 到期日 | 2026-10-06 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|