| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.200
|
|
||||
| 最高 | 0.198 | 最低 | 0.194 | ||
|
成交量
1.270百萬
|
成交金額
25.136萬
|
||||
| 前收市價 | 0.203 | 開市價 | 0.198 | ||
| 52週高 | 0.485 | 52週低 | 0.148 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 華泰 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 163.000 | 槓桿比率(倍) | 65.000 | ||
| 溢價(%) | 26.92% | 對沖值 | 0.160 | ||
| 實際槓桿(倍) | 10.200 | 引伸波幅(%) | 31.40% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 400 | ||
| 價內/價外(%) | -25.39% | 街貨量(%) | 0.02% | ||
| 到期日 | 2026-09-03 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|