| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.300
|
|
||||
| 最高 | 0.300 | 最低 | 0.205 | ||
|
成交量
3.323百萬
|
成交金額
81.018萬
|
||||
| 前收市價 | 0.265 | 開市價 | 0.234 | ||
| 52週高 | 0.485 | 52週低 | 0.146 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 華泰 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 163.000 | 槓桿比率(倍) | 49.070 | ||
| 溢價(%) | 12.77% | 對沖值 | 0.260 | ||
| 實際槓桿(倍) | 12.620 | 引伸波幅(%) | 27.95% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 400 | ||
| 價內/價外(%) | -10.73% | 街貨量(%) | 4.99% | ||
| 到期日 | 2026-09-03 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|