| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.118
|
|
||||
| 最高 | 0.122 | 最低 | 0.108 | ||
|
成交量
1.796百萬
|
成交金額
20.657萬
|
||||
| 前收市價 | 0.128 | 開市價 | 0.122 | ||
| 52週高 | 0.310 | 52週低 | 0.079 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 法巴 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 168.000 | 槓桿比率(倍) | 110.170 | ||
| 溢價(%) | 30.14% | 對沖值 | 0.110 | ||
| 實際槓桿(倍) | 11.800 | 引伸波幅(%) | 32.80% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
| 價內/價外(%) | -29.23% | 街貨量(%) | 5.29% | ||
| 到期日 | 2026-08-04 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|