股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.250
|
|
||||
最高 | 0.255 | 最低 | 0.247 | ||
成交量
51.200萬
|
成交金額
12.765萬
|
||||
前收市價 | 0.237 | 開市價 | 0.247 | ||
52週高 | 0.270 | 52週低 | 0.045 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 86.797 | 槓桿比率(倍) | 7.170 | ||
溢價(%) | 13.15% | 對沖值 | 0.590 | ||
實際槓桿(倍) | 4.200 | 引伸波幅(%) | 17.60% | ||
換股比率 | 49 | 每手股數 | 2,000 | ||
價內/價外(%) | 0.80% | 街貨量(%) | 16.73% | ||
到期日 | 2028-12-01 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-05-09 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |