| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.295
|
|
||||
| 最高 | 0.265 | 最低 | 0.207 | ||
|
成交量
58.520萬
|
成交金額
14.052萬
|
||||
| 前收市價 | 0.275 | 開市價 | 0.225 | ||
| 52週高 | 0.490 | 52週低 | 0.103 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 中銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 163.100 | 槓桿比率(倍) | 49.900 | ||
| 溢價(%) | 12.81% | 對沖值 | 0.250 | ||
| 實際槓桿(倍) | 12.710 | 引伸波幅(%) | 28.94% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 400 | ||
| 價內/價外(%) | -10.80% | 街貨量(%) | 0.38% | ||
| 到期日 | 2026-08-27 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|