| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.086
|
|
||||
| 最高 | 0.088 | 最低 | 0.045 | ||
|
成交量
2.268千萬
|
成交金額
1.336百萬
|
||||
| 前收市價 | 0.073 | 開市價 | 0.060 | ||
| 52週高 | 0.305 | 52週低 | 0.043 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 摩利 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 168.100 | 槓桿比率(倍) | 171.160 | ||
| 溢價(%) | 14.78% | 對沖值 | 0.120 | ||
| 實際槓桿(倍) | 20.020 | 引伸波幅(%) | 27.25% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
| 價內/價外(%) | -14.20% | 街貨量(%) | 6.78% | ||
| 到期日 | 2026-07-28 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|