| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.107
|
|
||||
| 最高 | 0.107 | 最低 | 0.065 | ||
|
成交量
2.272百萬
|
成交金額
17.574萬
|
||||
| 前收市價 | 0.091 | 開市價 | 0.076 | ||
| 52週高 | 0.340 | 52週低 | 0.061 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 168.100 | 槓桿比率(倍) | 137.570 | ||
| 溢價(%) | 14.93% | 對沖值 | 0.130 | ||
| 實際槓桿(倍) | 18.340 | 引伸波幅(%) | 29.02% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
| 價內/價外(%) | -14.20% | 街貨量(%) | 5.01% | ||
| 到期日 | 2026-07-28 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|