| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.134
|
|
||||
| 最高 | 0.135 | 最低 | 0.126 | ||
|
成交量
2.272百萬
|
成交金額
29.418萬
|
||||
| 前收市價 | 0.135 | 開市價 | 0.135 | ||
| 52週高 | 0.340 | 52週低 | 0.082 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 168.100 | 槓桿比率(倍) | 97.010 | ||
| 溢價(%) | 30.34% | 對沖值 | 0.120 | ||
| 實際槓桿(倍) | 11.220 | 引伸波幅(%) | 35.01% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
| 價內/價外(%) | -29.31% | 街貨量(%) | 9.12% | ||
| 到期日 | 2026-07-28 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|