| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.110
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.110 | 最低 | 0.101 | ||
|
成交量
6.034千萬
|
成交金額
6.245百萬
|
||||
| 前收市價 | 0.110 | 開市價 | 0.105 | ||
| 52週高 | 0.285 | 52週低 | 0.063 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 國君 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 168.100 | 槓桿比率(倍) | 118.180 | ||
| 溢價(%) | 30.15% | 對沖值 | 0.100 | ||
| 實際槓桿(倍) | 12.100 | 引伸波幅(%) | 33.30% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
| 價內/價外(%) | -29.31% | 街貨量(%) | 7.50% | ||
| 到期日 | 2026-07-28 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|