| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.077
|
|
||||
| 最高 | 0.077 | 最低 | 0.046 | ||
|
成交量
1.923億
|
成交金額
9.181百萬
|
||||
| 前收市價 | 0.065 | 開市價 | 0.055 | ||
| 52週高 | 0.285 | 52週低 | 0.040 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 國君 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 168.100 | 槓桿比率(倍) | 191.170 | ||
| 溢價(%) | 14.72% | 對沖值 | 0.110 | ||
| 實際槓桿(倍) | 20.900 | 引伸波幅(%) | 26.44% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
| 價內/價外(%) | -14.20% | 街貨量(%) | 6.61% | ||
| 到期日 | 2026-07-28 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|