| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.019
|
|
||||
| 最高 | 0.019 | 最低 | 0.017 | ||
|
成交量
1.500百萬
|
成交金額
2.692萬
|
||||
| 前收市價 | 0.020 | 開市價 | 0.017 | ||
| 52週高 | 0.285 | 52週低 | 0.020 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 126.660 | 槓桿比率(倍) | 154.630 | ||
| 溢價(%) | 14.43% | 對沖值 | -0.100 | ||
| 實際槓桿(倍) | -16.060 | 引伸波幅(%) | 31.60% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -13.78% | 街貨量(%) | 2.78% | ||
| 到期日 | 2026-07-29 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-03 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|