| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.135
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 0.137 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.290 | 52週低 | 0.095 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 華泰 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 186.000 | 槓桿比率(倍) | 96.300 | ||
| 溢價(%) | 44.12% | 對沖值 | 0.100 | ||
| 實際槓桿(倍) | 9.350 | 引伸波幅(%) | 32.66% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 400 | ||
| 價內/價外(%) | -43.08% | 街貨量(%) | 0.07% | ||
| 到期日 | 2026-11-04 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|