| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.050
|
|
||||
| 最高 | 0.058 | 最低 | 0.049 | ||
|
成交量
1.320百萬
|
成交金額
6.700萬
|
||||
| 前收市價 | 0.054 | 開市價 | 0.058 | ||
| 52週高 | 0.300 | 52週低 | 0.054 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 信證 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 125.880 | 槓桿比率(倍) | 58.880 | ||
| 溢價(%) | 16.18% | 對沖值 | -0.170 | ||
| 實際槓桿(倍) | -9.760 | 引伸波幅(%) | 30.94% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -14.48% | 街貨量(%) | 11.65% | ||
| 到期日 | 2026-09-30 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|