| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.142
|
|
||||
| 最高 | 0.162 | 最低 | 0.136 | ||
|
成交量
1.043千萬
|
成交金額
1.515百萬
|
||||
| 前收市價 | 0.171 | 開市價 | 0.162 | ||
| 52週高 | 0.350 | 52週低 | 0.093 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 中銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 168.100 | 槓桿比率(倍) | 91.550 | ||
| 溢價(%) | 30.40% | 對沖值 | 0.120 | ||
| 實際槓桿(倍) | 11.000 | 引伸波幅(%) | 35.60% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
| 價內/價外(%) | -29.31% | 街貨量(%) | 0.16% | ||
| 到期日 | 2026-07-28 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|