| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
1.100
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 1.090 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 1.340 | 52週低 | 0.155 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 花旗 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 86.840 | 槓桿比率(倍) | 2.420 | ||
| 溢價(%) | 8.12% | 對沖值 | 0.830 | ||
| 實際槓桿(倍) | 2.020 | 引伸波幅(%) | 38.53% | ||
| 換股比率 | 49 | 每手股數 | 2,000 | ||
| 價內/價外(%) | 33.20% | 街貨量(%) | 0.01% | ||
| 到期日 | 2028-12-01 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|