| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.054
|
|
||||
| 最高 | 0.054 | 最低 | 0.048 | ||
|
成交量
1.940百萬
|
成交金額
9.652萬
|
||||
| 前收市價 | 0.053 | 開市價 | 0.050 | ||
| 52週高 | 0.245 | 52週低 | 0.033 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 中銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 191.990 | 槓桿比率(倍) | 240.740 | ||
| 溢價(%) | 48.10% | 對沖值 | 0.050 | ||
| 實際槓桿(倍) | 11.780 | 引伸波幅(%) | 33.55% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
| 價內/價外(%) | -47.69% | 街貨量(%) | 28.12% | ||
| 到期日 | 2026-09-07 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|