| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.039
|
|
||||
| 最高 | 0.027 | 最低 | 0.027 | ||
|
成交量
6.000萬
|
成交金額
1620.000
|
||||
| 前收市價 | 0.037 | 開市價 | 0.027 | ||
| 52週高 | 0.245 | 52週低 | 0.031 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 中銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 191.990 | 槓桿比率(倍) | 377.440 | ||
| 溢價(%) | 30.69% | 對沖值 | 0.050 | ||
| 實際槓桿(倍) | 17.080 | 引伸波幅(%) | 29.15% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
| 價內/價外(%) | -30.43% | 街貨量(%) | 25.88% | ||
| 到期日 | 2026-09-07 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|