| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.154
|
|
||||
| 最高 | 0.167 | 最低 | 0.162 | ||
|
成交量
40.000萬
|
成交金額
6.610萬
|
||||
| 前收市價 | 0.150 | 開市價 | 0.162 | ||
| 52週高 | 0.280 | 52週低 | 0.075 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 瑞銀 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 126.560 | 槓桿比率(倍) | 16.880 | ||
| 溢價(%) | 8.57% | 對沖值 | -0.410 | ||
| 實際槓桿(倍) | -6.900 | 引伸波幅(%) | 33.10% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -2.65% | 街貨量(%) | 0.83% | ||
| 到期日 | 2026-07-22 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|