| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.153
|
|
||||
| 最高 | 0.168 | 最低 | 0.143 | ||
|
成交量
4.040百萬
|
成交金額
65.804萬
|
||||
| 前收市價 | 0.151 | 開市價 | 0.143 | ||
| 52週高 | 0.275 | 52週低 | 0.068 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 摩利 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 126.700 | 槓桿比率(倍) | 16.990 | ||
| 溢價(%) | 8.42% | 對沖值 | -0.410 | ||
| 實際槓桿(倍) | -6.930 | 引伸波幅(%) | 32.66% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -2.54% | 街貨量(%) | 0.89% | ||
| 到期日 | 2026-07-22 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|