股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.237
|
|
||||
最高 | 0.238 | 最低 | 0.236 | ||
成交量
1.462百萬
|
成交金額
34.659萬
|
||||
前收市價 | 0.228 | 開市價 | 0.236 | ||
52週高 | 0.270 | 52週低 | 0.054 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 摩利 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 86.847 | 槓桿比率(倍) | 7.560 | ||
溢價(%) | 12.48% | 對沖值 | 0.580 | ||
實際槓桿(倍) | 4.410 | 引伸波幅(%) | 16.65% | ||
換股比率 | 49 | 每手股數 | 2,000 | ||
價內/價外(%) | 0.75% | 街貨量(%) | 18.40% | ||
到期日 | 2028-12-01 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-05-09 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |