| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.850
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 0.850 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 1.110 | 52週低 | 0.122 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 中銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 86.840 | 槓桿比率(倍) | 3.130 | ||
| 溢價(%) | -1.27% | 對沖值 | 0.000 | ||
| 實際槓桿(倍) | N/A | 引伸波幅(%) | 0.00% | ||
| 換股比率 | 49 | 每手股數 | 2,000 | ||
| 價內/價外(%) | 33.20% | 街貨量(%) | 27.61% | ||
| 到期日 | 2028-12-01 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|