| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.042
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 0.042 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.180 | 52週低 | 0.032 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 信證 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 192.080 | 槓桿比率(倍) | 350.480 | ||
| 溢價(%) | 30.77% | 對沖值 | 0.050 | ||
| 實際槓桿(倍) | 16.710 | 引伸波幅(%) | 30.72% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
| 價內/價外(%) | -30.49% | 街貨量(%) | 2.53% | ||
| 到期日 | 2026-08-31 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|