| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.910
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 0.900 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 1.140 | 52週低 | 0.159 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 瑞銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 86.847 | 槓桿比率(倍) | 2.930 | ||
| 溢價(%) | 0.99% | 對沖值 | 0.950 | ||
| 實際槓桿(倍) | 2.780 | 引伸波幅(%) | 16.62% | ||
| 換股比率 | 49 | 每手股數 | 2,000 | ||
| 價內/價外(%) | 33.19% | 街貨量(%) | 1.51% | ||
| 到期日 | 2028-12-01 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|