| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
1.240
|
|
||||
| 最高 | 1.230 | 最低 | 1.230 | ||
|
成交量
2000
|
成交金額
2460.000
|
||||
| 前收市價 | 1.230 | 開市價 | 1.230 | ||
| 52週高 | 1.250 | 52週低 | 0.255 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 瑞銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 86.847 | 槓桿比率(倍) | 2.430 | ||
| 溢價(%) | 0.13% | 對沖值 | 0.000 | ||
| 實際槓桿(倍) | N/A | 引伸波幅(%) | 0.00% | ||
| 換股比率 | 49 | 每手股數 | 2,000 | ||
| 價內/價外(%) | 41.00% | 街貨量(%) | 1.33% | ||
| 到期日 | 2028-12-01 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|