| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.048
|
|
||||
| 最高 | 0.035 | 最低 | 0.030 | ||
|
成交量
1.528百萬
|
成交金額
5.099萬
|
||||
| 前收市價 | 0.043 | 開市價 | 0.035 | ||
| 52週高 | 0.194 | 52週低 | 0.022 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 花旗 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 188.880 | 槓桿比率(倍) | 306.670 | ||
| 溢價(%) | 28.64% | 對沖值 | 0.050 | ||
| 實際槓桿(倍) | 16.750 | 引伸波幅(%) | 33.73% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
| 價內/價外(%) | -28.32% | 街貨量(%) | 3.34% | ||
| 到期日 | 2026-08-12 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|